Produktinformationen
Das 16" MacBook Pro mit M2 Pro und M2 Max bringt Leistung und Geschwindigkeit auf ein neues Level, egal ob es über Batterie läuft oder am Strom angeschlossen ist. Mit einem brillanten Liquid Retina XDR Display, allen Anschlüssen, die du brauchst, und einer Batterie für den ganzen Tag kannst du diesen Pro Laptop überall dorthin mitnehmen, wo du ihn brauchst.
Prozessor-Familie | Apple |
Arbeitsspeicher | 64 GB |
Kapazität SSD | 1000 GB |
Betriebssystem Version | Mac OS 13.0 (Ventura) |
Pixelauflösung | 3456 x 2234 Pixel |
Tastaturlayout | Schweiz |
Grafikkarten Modell | Apple M2 Max 38-Core |
Artikelnummer | 23952699 |
Farbe | Grau |
Genaue Farbbezeichnung | Space Grey |
Notebooktyp | Multimedia Laptop |
Prozessor-Familie | Apple |
Prozessortyp | M2 Max |
Anzahl Prozessorkerne | 12 -Core |
Anzahl Performance Kerne | 8 -Core |
Anzahl Efficiency Kerne | 4 -Core |
Arbeitsspeicher | 64 GB |
Materialgruppe | Metall |
Material | Aluminium |
Grafikkarten Serie | Apple |
Grafikkarten Modell | Apple M2 Max 38-Core |
Grafikkarten Serie | Apple |
Grafikkarten Modell | Apple M2 Max 38-Core |
Bildauflösung | Retina |
Pixelauflösung | 3456 x 2234 Pixel |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Display Funktionen | Integrierte Kamera |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 16" |
Bildschirmoberfläche | Hochglanz |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Datenträgertyp | SSD |
Gesamtkapazität | 1000 GB |
Kapazität SSD | 1000 GB |
Optisches Laufwerktyp | Ohne Laufwerk |
Speicherkartentyp | SDXC |
USB-Anschlüsse | Thunderbolt 4 |
Genaue USB-Anschlüsse | Thunderbolt 4 (3x) |
Video-Anschlüsse | HDMI (1x) |
Audio-Anschlüsse | Klinke 3.5mm (1x) |
Daten-Anschlüsse | Cardreader (1x) |
HDMI Version | 2.1 |
Betriebssystem | MacOS |
Betriebssystem Version | Mac OS 13.0 (Ventura) |
Sprache | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
Notebook Lautsprechertyp | Hi-Fi |
Anzahl Lautsprecher | 6 x |
Audiokanal | 2.0 Kanal |
Max. Videoauflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Sicherheit | Fingerabdruckscanner |
Kabellose Übertragung | WLAN |
Bluetooth Version | 5.3 |
WLAN Standard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Leistungskapazität | 99.60 Wh |
Max. Laufzeit | 22 h |
Netzteilstärke | 140 W |
USB Typ C Stromversorgung | 140 W |
Tastaturlayout | Schweiz |
Eingabegerät | Tastatur Hintergrundbeleuchtung |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | Power Adapter, USB-C auf MagSafe 3 Kabel (2m) |
Höhe | 1.68 cm |
Tiefe | 24.81 cm |
Breite | 35.57 cm |
Gewicht | 2.16 kg |
Länge | 40.30 cm |
Breite | 29.40 cm |
Höhe | 7.70 cm |
Gewicht | 3.41 kg |
Produktsicherheit |
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Notebook» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 1.Apple0,7 %
- 2.Fujitsu1,2 %
- 2.Huawei1,2 %
- 4.Microsoft1,5 %
- 5.LG1,8 %
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Notebook» retourniert.
Quelle: Galaxus- 5.HP3,9 %
- 6.Medion4 %
- 7.Apple4,2 %
- 8.Acer4,6 %
- 8.ASUS4,6 %
Quelle: Galaxus