ASUS ROG Swift PG34WCDM
3440 x 1440 Pixel, 34"Preis in EUR inkl. MwSt., kostenloser Versand
Zwischen Fr, 2/5 und Fr, 9/5 geliefert
Mehr als 10 Stück an Lager beim Lieferanten
Mehr als 10 Stück an Lager beim Lieferanten
Produktinformationen
Der ASUS ROG Swift PG34WCDM ist ein OLED-Curved-Gaming-Monitor, der eine ideale Balance zwischen immersivem und flüssigem Gameplay schafft. Das 86 cm (34") grosse Panel liefert dank DisplayHDR 400 eine erstaunlich brillante Farbdarstellung, dynamische und satte Farben sowie authentischere und lebensechte Inhalte. Trotz der enormen Bilddiagonale hat man das Panel dank der Krümmung optimal im Blick und kann in die Inhalte eintauchen. Durch die WQHD-Auflösung (3440 x 1.440 Pixel) löst der ROG Swift PG34WCDM höher auf als herkömmliche FullHD-Modelle und erzeugt damit fantastische Details für gestochen scharfes Gaming. Als Anschlussmöglichkeiten stehen zwei HDMI-Ports, ein USB-C-Port (DP alt Mode) sowie ein DisplayPort-Eingang bereit.
Monitortyp | Curved Monitor |
Bildauflösung | UWQHD |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Bildwiederholfrequenz | 240 Hz |
Video-Anschlüsse | DisplayPort (1x), HDMI (2x) |
USB-Anschlüsse | USB-A, USB-B, USB-C |
Monitor Ausstattung | HDR Funktionalität, Integrierter USB Hub, KVM Funktion, RGB Beleuchtung, Slot für Kensington Schloss |
Dokumente | |
Artikelnummer | 42111409 |
Hersteller | ASUS |
Kategorie | Monitor |
Herstellernr. | 90LM09L0-B01A70 |
Release-Datum | 12/1/2024 |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Schwarz |
Monitortyp | Curved Monitor |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 34" |
Bildschirmdiagonale (cm) | 86 cm |
Pixelauflösung | 3440 x 1440 Pixel |
Bildauflösung | UWQHD |
Pixelabstand | 0.05 mm |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Panel-Technologie | OLED |
Bildwiederholfrequenz | 240 Hz |
Bildseitenverhältnis | 21:9 |
Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
Kontrastverhältnis | 1500000 :1 |
Reaktionszeit (grau zu grau) | 0.03 ms |
Helligkeit | 275 cd/m² |
Farbtiefe | 10 Bits |
Farbraumabdeckung | sRGB: 135% |
Blickwinkel (H) | 178° |
Blickwinkel (V) | 178° |
Curve Radius | 800R |
Monitor Ausstattung | HDR Funktionalität, Integrierter USB Hub, KVM Funktion, RGB Beleuchtung, Slot für Kensington Schloss |
Konnektivität | HDMI, USB |
Touch | keine Touch-Funktion |
Sync-Technologie | Adaptive Sync, AMD Freesync Premium Pro, nVidia G-Sync |
Verstellbarkeit | Höhenverstellbar, Neigbar, Schwenkbar |
VESA Wandhalterung | 100 x 100 mm |
Video-Anschlüsse | DisplayPort (1x), HDMI (2x) |
HDMI Version | 2.1 |
DisplayPort Version | 1.4 |
USB-Anschlüsse | USB-A, USB-B, USB-C |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 2.0 (1x), USB-A 3.0 (2x), USB-B 3.0 (1x), USB-C 3.0 (1x) |
Audio-Anschlüsse | Kopfhörerausgang (1x), Optical TOSLINK (1x) |
USB Typ C Stromversorgung | 90 W |
Leistungsaufnahme | 31 W |
Leistungsaufnahme (Standby) | 0.50 W |
Leistungsaufnahme (Aus) | 0.30 W |
Energieverbrauch pro Jahr | 31 kWh |
Energieeffizienzklasse | F |
Ursprungsland | China |
Nachhaltigkeit | Recycelte Materialien |
Nachhaltigkeitslabel | FSC mix |
Herstellerengagement | RE100, SBTi |
Herstellerkompensation | Der Hersteller ASUS kompensiert seinen Energieverbrauch nach RE100 vollständig. Dies führt zu einer Reduktion der Emissionen bei diesem Produkt. |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | Signalkabel, Stromkabel, VESA Halterung |
Breite | 786 mm |
Länge | 293 mm |
Höhe | 551 mm |
Gewicht | 5.60 kg |
Länge | 88.50 cm |
Breite | 46.50 cm |
Höhe | 29 cm |
Gewicht | 13.39 kg |
Produktsicherheit |
14 Tage gesetzlicher Widerruf
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
24 Monate Gesetzl. GewährleistungGewährleistungsrichtlinien