Goodram IRDM PRO GEN 5 IRP-SSDPR-P54S-2K0-80
2 GB, M.2 2280Preis in EUR inkl. MwSt.
Zwischen Mi, 30/4 und Sa, 3/5 geliefert
Nur 1 Stück an Lager beim Lieferanten
Nur 1 Stück an Lager beim Lieferanten
Produktinformationen
Goodram IRDM PRO GEN 5 IRP-SSDPR-P54S-2K0-80. SSD Speicherkapazität: 2 GB, SSD-Formfaktor: M.2, Lesegeschwindigkeit: 12000 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 11000 MB/s, Komponente für: Laptop.
SSD Typ | M.2 SSD |
Protokoll | NVMe |
Schreibrate | 11000 MB/s |
Leserate | 12000 MB/s |
Max. Random 4k Read | 1400000 IOPS |
Max. Random 4k Write | 1400000 IOPS |
Artikelnummer | 52436358 |
Hersteller | Goodram |
Kategorie | SSD |
Herstellernr. | IRDM PRO GEN 5 IRP-SSDPR-P54S-2K0-80 |
Release-Datum | 25/10/2024 |
SSD Typ | M.2 SSD |
Speicher Formfaktor | M.2 2280 |
Speicherkapazität | 2 GB |
Protokoll | NVMe |
Leserate | 12000 MB/s |
Schreibrate | 11000 MB/s |
Max. Random 4k Read | 1400000 IOPS |
Max. Random 4k Write | 1400000 IOPS |
Max. TBW | 0 TB |
SSD Features | SMART Unterstützung, SSD TRIM Support |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Länge | 8 cm |
Breite | 2.20 cm |
Höhe | 0.36 cm |
Gewicht | 9.50 g |
14 Tage gesetzlicher Widerruf
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
24 Monate Gesetzl. GewährleistungGewährleistungsrichtlinien