Hisense 55U7KQ
55", LED, 4K, 2023Aktuell nicht lieferbar
Produktinformationen
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55" |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildauflösung | 4K |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Dynamikumfang | Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR10, HLG |
Video-Anschlüsse | HDMI (4x) |
Gewicht | 12.90 kg |
Dokumente | |
Artikelnummer | 36954589 |
Farbgruppe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Produktfarbe: Schwarz |
TV Typ | Smart TV |
Ländercode | CH/EU |
Modelljahr | 2023 |
Design | Flat |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55" |
Hintergrundbeleuchtung | Direct LED |
Bildschirmdiagonale (cm) | 139 cm |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildauflösung | 4K |
Pixelauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Dynamikumfang | Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR10, HLG |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Bildseitenverhältnis | 16:9 |
Input Lag | 9.50 ms |
Nennleistung Audio | 40 W |
Betriebssystem | VIDAA U3.0 |
TV-Tuner | Digital, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Eingebaute Lautsprecher | Dolby Atmos |
Bildmodi | Sport, Standard |
Weitere Features | Automatische Abschaltung, Bildschirmspiegelung, Sprachsteuerung, Umgebungslichtsensor |
Audioformate | Dolby Atmos |
VESA Wandhalterungstyp | 400 x 200 mm |
Video-Anschlüsse | HDMI (4x) |
Genaue Audio-Anschlüsse | Digital Audio Out (1x), Kopfhörerausgang (1x) |
Daten-Anschlüsse | USB 3.2 gen 1 Typ-A (1x) |
USB-Anschlüsse | USB-A |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 2.0 (1x), USB-A 3.0 (1x) |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 (1x) |
Kabellose Übertragung | Airplay 2, Bluetooth, Miracast, WLAN |
HDMI Features | HDMI 2.0, HDMI 2.1 |
Anzahl Ci+ Slots | 1 x |
Stromverbrauch | 210 W |
Stromverbrauch (Standby) | 210 W |
Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Energieverbrauch pro Jahr | 77 kWh |
Energieeffizienzklasse | F |
Lieferumfang | Fernbedienung enthalten, Mitgelieferte Kabel: AV, Smart Fernbedienungstyp |
Smart Home System | Amazon Alexa |
Weitere Kommunikationsstandards | Google Assistant |
Breite | 1231 mm |
Höhe | 716 mm |
Tiefe | 79 mm |
Gewicht | 12.90 kg |
Ursprungsland | China |
Breite | 1231 mm |
Höhe | 768 mm |
Tiefe | 306 mm |
Gewicht mit Standfuss | 13.80 kg |
Länge | 138 cm |
Breite | 90 cm |
Höhe | 15 cm |
Gewicht | 20.45 kg |
Hier siehst du den jeweils günstigsten Preis des Tages über den Verlauf der Zeit. Mehr erfahren
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «TV» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 1.Hisense1,1 %
- 2.LG1,2 %
- 3.Dyon1,3 %
- 3.Samsung1,3 %
- 3.Sharp1,3 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 1.Dyon1 Tag
- 2.Xiaomi2 Tage
- 3.Hisense3 Tage
- 3.Panasonic3 Tage
- 3.Samsung3 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «TV» retourniert.
Quelle: Galaxus- 4.Sharp2,2 %
- 4.Toshiba2,2 %
- 6.Hisense2,3 %
- 7.TCL2,4 %
- 7.Xiaomi2,4 %
Quelle: Galaxus
GesamtbewertungSehr gut84/100
Gut75/100
Beim Kauf eines neuen Fernsehers können viele Kriterien eine Rolle spielen: Größe, Bildqualität, Ton oder Netzwerkfunktionen zum Beispiel. An erster Stelle steht jedoch häufig der Preis. Die schöne Nachricht: Gute Fernseher gibt es schon für unter 450 Euro.
Sehr gut92/100
- HDR10
- HLG
- HDR10+ Adaptive& Dolby Vision IQ
- HDMI2.1
- Unicable2
- Dolby Atmos