Produktinformationen
Saphirglas, Bluetooth-Anrufe, über 100 Sportmodi und bis zu 2 Wochen Akkulaufzeit. Die Huawei Watch GT 2 Pro überzeugt durch ihr elegantes und leichtes Design. Sie unterstützt die Erkennung von Mondphasen und Gezeiten, die Überwachung von Schlaf und Herzfrequenz, sowie ein präzises GPS-Tracking. Diese Smartwatch ist der perfekte Begleiter für dein Training und deine Outdoor-Aktivitäten. Das verschleissfeste Saphirzifferblatt der Uhr fügt sich nahtlos in den Titanrahmen ein und sorgt so für ein leichtes und solides Design. Die glänzende und hautfreundliche Keramikrückseite bietet besten Tragekomfort. Die solide und anspruchsvoll gefertigte Huawei Watch GT 2 Pro überzeugt durch einen perfekten Mix aus Design und Technologie. Diese Smartwatch unterstützt präzises Datentracking für mehr als 100 Trainingsmodi, darunter 17 professionelle und 85 benutzerdefinierte Modi, und hilft dir, deinen gesamten Bewegungsablauf zu verfolgen.
Smartwatch Funktionen | Kalender, Smart Notifications, Touchscreen |
Gesundheitsfunktionen | Herzfrequenzmessung |
Betriebssystem Kompatibilität | Android, iOS |
Material Armband | Kunststoff |
Material Gehäuse | Titan |
Artikelnummer | 13746128 |
Hersteller | Huawei |
Kategorie | Smartwatch |
Herstellernr. | 55025791 |
Release-Datum | 2/10/2020 |
Genaue Farbbezeichnung | Night Black |
Uhrtyp | Smartwatch |
Widerstandsfähigkeit | Wasserdicht (5 ATM) |
Schutzart (IP Code) | IP68 |
Betriebssystem | Lite OS |
Betriebssystem Kompatibilität | Android, iOS |
Integrierte Komponenten | Lautsprecher, Mikrofon |
Smartwatch Funktionen | Kalender, Smart Notifications, Touchscreen |
Gesundheitsfunktionen | Herzfrequenzmessung |
Sensoren | Barometer Sensor, Gyroskop, Herzfrequenzsensor, Kompass, Umgebungslichtsensor |
Ortungstechnologie | GLONASS, GPS |
Zeitanzeige | Analog |
Bildschirmtechnologie | AMOLED |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 1.39" |
Pixelauflösung | 454 x 454 Pixel |
Farbe Armband | Schwarz |
Material Armband | Kunststoff |
Armbandgrösse | One Size |
Breite Armband | 22 mm |
Bandbezeichnung | Sportarmband |
Armbandverschluss | Schlitten |
Farbe Gehäuse | Silber |
Material Gehäuse | Titan |
Material Glas | Saphirglas |
Form Gehäuse | Rund |
Durchmesser Gehäuse | 46 mm |
Dicke Gehäuse | 11.40 mm |
Smart Watch Prozessorbezeichnung | Kirin A1 |
Konnektivität | Bluetooth |
Bluetooth Version | 5.1 |
Speicherkapazität | 4 GB |
Arbeitsspeicher | 32 MB |
Energieversorgung | Akkubetrieb |
Batterie- / Akkutyp | Lithium |
Akkukapazität | 455 mAh |
Laufzeit (ohne GPS-Modus) | 14 Tage |
Laufzeit (im GPS-Modus) | 1.25 Tage |
Standby-Zeit | 336 h |
Ladezeit | 2 h |
Akkulaufzeit | 14 Tage |
Batterielaufzeit | 0.04 Jahre |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | Ladestation, Ladekabel |
Gewicht | 52 g |
Länge | 9.20 cm |
Breite | 12.10 cm |
Höhe | 12.80 cm |
Gewicht | 362 g |
Produktsicherheit |