−8%
Motorola Razr 50
256 GB, Spritzige Orange, 271.65", SIM + eSIM, 50 Mpx, 5GPreis in EUR inkl. MwSt., kostenloser Versand
Zwischen Di, 29/4 und Sa, 3/5 geliefert
Mehr als 10 Stück an Lager beim Lieferanten
Mehr als 10 Stück an Lager beim Lieferanten
Farbvariante
Produktinformationen
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 271.65" |
Pixelauflösung | 2640 x 1080 Pixel |
Betriebssystem | Android |
Akkukapazität | 4200 mAh |
Kamera Anzahl | Dual Kamera |
Artikelnummer | 47146395 |
Hersteller | Motorola |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | PB200014PLL |
Release-Datum | 10/7/2024 |
Farbe | Orange |
Genaue Farbbezeichnung | Spritzige Orange |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material | Aluminium |
Handy Features | Fingerprint |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 14 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 271.65" |
Bildschirmtechnologie | P-OLED |
Pixelauflösung | 2640 x 1080 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 22:9 |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Notch | Punch Hole |
Pixeldichte | 413 ppi |
Farbtiefe | 24 Bits |
Pixeldichte | 413 dpi |
Mobilfunk Standard | 5G |
5G Modus | SA (Standalone) |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, USB, WLAN |
WLAN Standard | 802.11ad, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Bluetooth Version | 5.4 |
Audio Features | Dolby Atmos |
Kamera Anzahl | Dual Kamera |
Kamera Auflösung | 50 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 0 f |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 13 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Ultraweitwinkelkamera Winkel | 120° |
Kamera Feature | HDR, Nachtmodus, Panoramaaufnahmen, Porträtmodus, Weitwinkel |
Bildstabilisation | Digital, Optisch (OIS) |
Frontkamera Auflösung | 32 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 0 f |
Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | 4K |
Bilder pro Sek. bei Max. Auflösung | 120p |
Steckertyp | USB-C |
Mobiler Prozessor | MediaTek Dimensity 7300X |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 2.50 GHz |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
Max. Speichererweiterung | 256 GB |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
SIM-Typ | SIM + eSIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Hall Sensor, Kompass, Umgebungslichtsensor |
Ortungstechnologie | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Akkukapazität | 4200 mAh |
Ladetechnologie | TurboPower |
Schutzart (IP Code) | IPX8 |
Smart Home System | Google Assistant |
Kommunikationsstandard | Google Assistant |
Ursprungsland | China |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | USB Type-C Kabel |
Höhe | 171.30 mm |
Breite | 74 mm |
Länge | 7.25 mm |
Höhe aufgeklappt | 88.08 mm |
Breite aufgeklappt | 74 mm |
Länge aufgeklappt | 1.59 mm |
Gewicht | 188 g |
Länge | 21.60 cm |
Breite | 9.50 cm |
Höhe | 6.50 cm |
Gewicht | 489 g |
Produktsicherheit |
14 Tage gesetzlicher Widerruf
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
24 Monate Gesetzl. GewährleistungGewährleistungsrichtlinien