Panasonic Lumix DMC-TZ70
24 - 720 mm, 12.10 Mpx, 1/2,3''Produktinformationen
Serienaufnahme Bilder/s | 10 FPS |
Kameratyp | Kompaktkamera |
Kamera Ausstattung | Objektiv eingebaut |
Kabellose Übertragung | WLAN |
Bildsensor Format | 1/2,3'' |
Autofokustyp | Kontrasterkennung |
Artikelnummer | 10376458 |
Hersteller | |
Kategorie | |
Herstellernr. | DMC-TZ70EG-K |
Release-Datum | 29.1.2019 |
Farbgruppe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Schwarz |
Szenenmodus | Kinder, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Sport |
Ländercode | CH, EU |
Kameratyp | Kompaktkamera |
Kamera Ausstattung | Objektiv eingebaut |
Bildstabilisierungsverfahren | Optisch |
Kabellose Übertragung | WLAN |
Blitz Ausstattung | Blitz integriert |
Weissabgleich | Automatisch, Spezialeinstellung, Voreinstellungen |
Belichtungstyp | Blendenautomatik AE, Manuell, Zeitautomatik AE |
Belichtungskorrektur | ± 2EV in 1/3 Schritten |
Objektivbajonett | Leica L, Leica M |
Selbstauslöser Verzögerung | 10 s, 2 s |
Blitz-Modi | Auto, Blitz Aus, Flash an, Flash aus, Rote-Augen-Reduzierung, Slow synchronization |
Bildsensor Auflösung | 12.10 Mpx |
Pixelauflösung | 4000 x 3000 Pixel |
Bildsensortyp | Live MOS Sensor |
Bildsensor Format | 1/2,3'' |
Unterstützte Seitenverhätnisse | 1:1, 16:9, 3:2, 4:3 |
Min. ISO Lichtempfindlichkeit | 80 |
Max. ISO Lichtempfindlichkeit | 6400 |
Brennweite | 24 - 720 mm |
Min. Brennweite | 24 mm |
Max. Brennweite | 720 mm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 2.95" |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Auflösung | 1040000 Pixels |
Suchertyp | Elektronisch |
Bildabdeckung | 100 % |
Fokustyp | Autofokus, Manueller Fokus |
Autofokustyp | Kontrasterkennung |
Verschlusszeit | 4 - 1/2000 s |
Min. Verschlusszeit | 60 s |
Max. Verschlusszeit | 1/2000 s |
Serienaufnahme Bilder/s | 10 FPS |
Max. Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | Full HD |
Bildwiederholrate Max. | 50p |
Speicherkartentyp | SD, SDHC, SDXC |
Anzahl Speicherkartenfächer | 1 |
Grafikformate | JPEG, MPO, RAW |
Videoformate | AVCHD, H.264 |
Wasserdicht | nicht Wasserdicht |
Anschlüsse | USB 2.0 |
Energieversorgung | Akkubetrieb |
Batterie- / Akkutyp | Li-Ion |
Lieferumfang | Handschlaufe, Netzteil, USB-Kabel |
Breite | 110.70 mm |
Länge | 34.40 mm |
Höhe | 64.60 mm |
Gewicht | 243 g |
Länge | 14.40 cm |
Breite | 14 cm |
Höhe | 6.90 cm |
Gewicht | 557 g |
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Kamera» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 6.AGFAPHOTO2,2 %
- 6.Olympus2,2 %
- 8.Panasonic2,6 %
- 9.Goxtreme2,8 %
- 9.Kodak2,8 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 5.Sony8 Tage
- 7.RICOH10 Tage
- 8.Panasonic12 Tage
- 9.Olympus13 Tage
- 9.OM System13 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Kamera» retourniert.
Quelle: Galaxus- 7.Nikon5,3 %
- 8.Olympus5,4 %
- 9.Panasonic5,5 %
- 10.AGFAPHOTO6,2 %
- 11.RICOH6,6 %
Noch gute, kleine Kompaktkamera mit elektronischem Sucher, manuellen Funktionen, Superzoom und Netzwerkfunktion. Rundum gut, schnelle Kamera, grundlegende Handgriffe funktionieren einfach, für eine Kamera mit starkem Zoom ausgesprochen leicht und flach, viele Extras und Funktionen.
- elektronischer Sucher und Objektivring
- rauscharme Fotos
- mangelnde Auflösung
- deutlich hörbarer Zoom bei Videoaufnahmen
Die Kamera kann durchaus mit ihren Fotos überzeugen denn neben einem guten Rauschverhalten ist das Modell auch mit einem Sucher sowie Objektivring ausgestattet. Allerdings ist die Auflösung in den Details nicht gut, sodass das neben einem hörbaren Zoom bei den Videos die Mankos sind, die man leider hinnehmen muss...