Extrememory XLR8 Express
240 Go, 2.5"Non disponible pour le moment
Informations sur le produit
Cadre de montage de 3,5 pouces inclus dans la livraison
TRIM
Type de SSD | SATA SSD |
Interface | SATA III |
Taux de transfert (écriture) | 515 MB/s |
Taux de transfert (lecture) | 550 MB/s |
Max. Random 4k Write | 90000 IOPS |
Documents | |
Numéro d'article | 290147 |
Catégorie | SSD |
Réf. du fabricant | XLR8-EX240BB |
Date de sortie | 8/3/2012 |
Type de SSD | SATA SSD |
Facteur de forme | 2.5" |
Espace de stockage | 240 Go |
Interface | SATA III |
Taux de transfert (lecture) | 550 MB/s |
Taux de transfert (écriture) | 515 MB/s |
Type de mémoire (NAND) | MLC |
Max. Random 4k Write | 90000 IOPS |
Caractéristiques du SSD | Soutien SMART, SSD TRIM Support SSD TRIM |
Consommation d'énergie (veille) | 5 W |
Consommation d'énergie | 200 W |
CO₂-Emission | |
Contribution climatique |
Longueur | 7 cm |
Largeur | 10 cm |
Hauteur | 9.50 cm |
Les spécifications peuvent inclure des traductions automatiques non vérifiées.