OPPO Zoek X8 Pro
512 GB, Ruimte Zwart, 6.77", SIM + eSIM, 0.00 Mpx, 5GPrijs in EUR inclusief BTW
Geleverd za, 26/4
6 stuk op voorraad
6 stuk op voorraad
Kleurvariant
Productinformatie
Zoek X8 Pro
Werkgeheugen | 16 GB |
Opslagcapaciteit | 512 GB |
Schermdiagonaal (inch) | 6.77" |
Beeldresolutie | 1264 x 2780 pixels |
Besturingssysteem | Android |
Batterijcapaciteit | 5910 mAh |
Aantal camera's | Vierpersoonskamer |
Artikelnummer | 53200913 |
Fabrikant | OPPO |
Categorie | Smartphone |
Fabrikant nr. | 110010131594 |
Verschijningsdatum | 28/11/2024 |
Kleur | Wit |
Exacte kleuraanduiding | Ruimte Zwart |
Materiaal | Gorilla Glass |
Functies van mobiel | Vingerafdrukken |
Besturingssysteem | Android |
Versie besturingssysteem | Android 15 |
Schermdiagonaal (inch) | 6.77" |
Schermtechnologie | AMOLED |
Paneeltechnologie | OLED |
Beeldresolutie | 1264 x 2780 pixels |
Beeldsnelheid | 120 Hz |
Inkeping | Ponsgat |
Pixeldichtheid | 450 ppi |
Kleurdiepte | 10 bits |
Mobiele radionorm | 5G |
5G-modus | NSA (Non-standalone), SA (Standalone) |
Connectiviteit | Bluetooth, NFC, USB, WiFi |
WiFi-standaard | Wi-Fi 7 / 802.11be |
Bluetooth-versie | 5.4 |
Aantal camera's | Vierpersoonskamer |
Cameraresolutie | 0 Mpx |
Primaire helderheid | 0 f |
Groothoek cameraresolutie | 50 Mpx |
Groothoekcamera lichtsterkte | 1.60 f |
Ultra groothoek cameraresolutie | 50 Mpx |
Ultra groothoek camera luminositeit | 2 f |
Ultra groothoek camera hoek | 120° |
Resolutie televisiecamera | 50 Mpx |
Telefoto camera luminositeit | 2.60 f |
Camerafunctie | Groothoek, HDR, Nachtstand, Panoramafoto's, Portretstand |
Beeldstabilisatie | Optisch (OIS) |
Zoom | Optische zoom |
Resolutie frontcamera | 32 Mpx |
Secundaire helderheid | 0 f |
Max. Videoresolutie | 8000 x 6000 Pixels |
Max. videoresolutie standaard | 4K |
Beelden per sec. bij max. Resolutie | 60p |
Type USB-aansluiting | USB-C |
Mobiele processor | MediaTek |
Aantal processorkernen | 8 -Core |
Klokfrequentie | 0 GHz |
Werkgeheugen | 16 GB |
Opslagcapaciteit | 512 GB |
Max. geheugenuitbreiding | 28 GB |
Type SIM-kaart | eSIM, Nano-SIM |
Type SIM | SIM + eSIM |
SIM-slot | Nano-SIM |
Sensoren | Gyroscoop, Kompas, Nabijheidssensor, Versnellingssensor |
Lokalisatietechnologie | Galileo, GLONASS, GPS, Kompas, NAVIC, QZSS |
Navigatie software | Google Maps |
Type batterij/accu | Lithium |
Batterijcapaciteit | 5910 mAh |
Oplaadtechnologie | Super VOOC |
Beschermingsklasse (IP-code) | IP68, IP69 |
Smart home ecosysteem | Google Assistent |
Communicatienormen | Google Assistent |
Land van herkomst | China |
Verplichting fabrikant | SBTi |
CO₂-emissie | |
Bijdrage klimaat |
Omvang van de levering | SIM-pen, USB Type-C kabel |
Hoogte | 8.20 mm |
Breed | 76.67 mm |
Lengte | 162.27 mm |
Gewicht | 215 g |
Lengte | 19 cm |
Breedte | 10 cm |
Hoogte | 4 cm |
Gewicht | 456 g |
Specificaties kunnen niet-geverifieerde machinevertalingen bevatten.
14 dagen wettelijke annulering
30 dagen recht van retourRetourbeleid
30 dagen recht van retourRetourbeleid
24 Maanden Wettelijke garantieGarantiebepalingen