Adata SE880
500 GBPreis in EUR inkl. MwSt., kostenloser Versand
Zwischen Fr, 25/4 und Di, 29/4 geliefert
7 Stück an Lager beim Lieferanten
7 Stück an Lager beim Lieferanten
Speichergrösse
Produktinformationen
Die SE880 erreicht Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2000 MB/s, was etwa 20 Mal schneller ist als normale externe Festplatten, die nur etwa 100 MB/s erreichen. So können Sie intensive Aufgaben effizienter erledigen.
Schnittstelle | USB-C |
Leserate | 2000 MB/s |
Schreibrate | 2000 MB/s |
Artikelnummer | 23356906 |
Hersteller | Adata |
Kategorie | Externe SSD |
Herstellernr. | AELI-SE880-500GCGY |
Release-Datum | 26/9/2022 |
Farbe | Grau |
Genaue Farbbezeichnung | Titanium Gray |
Speicherkapazität | 500 GB |
Schnittstelle | USB-C |
Leserate | 2000 MB/s |
Schreibrate | 2000 MB/s |
Speicher Formfaktor | 2.5" |
Ursprungsland | Polen |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | USB Kabel |
Länge | 6.48 cm |
Breite | 3.50 cm |
Höhe | 1.23 cm |
Gewicht | 31 g |
Länge | 15 cm |
Breite | 13 cm |
Höhe | 2.10 cm |
Gewicht | 110 g |
14 Tage gesetzlicher Widerruf
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
24 Monate Gesetzl. GewährleistungGewährleistungsrichtlinien