−25%
Motorola moto g05
128 GB, Green, 6.67", Dual SIM, 50 Mpx, 4GPreis in EUR inkl. MwSt., kostenloser Versand
Zwischen Fr, 2/5 und Mi, 7/5 geliefert
Mehr als 10 Stück an Lager beim Lieferanten
Mehr als 10 Stück an Lager beim Lieferanten
Farbvariante
Produktinformationen
Sharper photos. Stunning stories. Erlebe eine ausgezeichnete Bild- und Tonqualität mit dem neuen moto g05. Schau deine Lieblingsserien und -filme auf dem gestochen scharfen und brillanten 6,67" Display – selbst bei Sonnenschein. Geniesse Rundum-Sound dank Stereo-Lautsprechern mit Bass-Boost. Nimm mit dem 50-MP-Quad-Pixel-Kamerasystem mit KI-gestützter Porträt-Funktion bei Tag und Nacht wunderschöne, gestochen scharfe Fotos auf. Und freu dich auf noch mehr Speed, ultraeffiziente Performance und bis zu 12 GB RAM mit RAM-Boost. Mit seinem Finish aus veganem Kunstleder, dem wasserabweisenden Design und Corning® Gorilla® Glass 3 bietet das moto g05 Style und Langlebigkeit zugleich. Der 5200-mAh-Akku hält lange durch und dank TurboPower™ ist dein Smartphone blitzschnell wieder aufgeladen. Ausserdem bietet es jede Menge Speicherplatz für deinen Content. Das moto g05 – in jeder Hinsicht beeindruckend.
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.67" |
Betriebssystem | Android |
Akkukapazität | 5200 mAh |
Kamera Anzahl | Single Kamera |
Artikelnummer | 54569964 |
Hersteller | Motorola |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | PB6L0033RO |
Release-Datum | 8/2/2025 |
Farbe | Grün |
Genaue Farbbezeichnung | Green |
Material Gehäuse | Glas, Kunststoff |
Material | Glas, Kunstleder, Kunststoff |
Handy Features | Face Unlock |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 15 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.67" |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Bildseitenverhältnis | 20:9 |
Bildwiederholfrequenz | 90000000000 Hz |
Pixeldichte | 263 ppi |
Farbtiefe | 8 Bits |
Mobilfunk Standard | 4G |
Konnektivität | Micro SD Karte |
WLAN Standard | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Bluetooth Version | 5.4 |
Audio Features | Dolby Atmos |
Kamera Anzahl | Single Kamera |
Kamera Auflösung | 50 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 0 f |
Frontkamera Auflösung | 8 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 0 f |
Max. Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | Full HD |
Bilder pro Sek. bei Max. Auflösung | 30p |
Steckertyp | USB-C |
Mobiler Prozessor | MediaTek Helio G81 Extreme |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Max. Speichererweiterung | 1000 GB |
Speicherkartentyp | microSDXC |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
SIM-Typ | Dual SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor |
Ortungstechnologie | A-GPS, Galileo, GLONASS |
Akkukapazität | 5200 mAh |
Ladetechnologie | TurboPower |
Schutzart (IP Code) | IP54 |
Smart Home System | Google Assistant |
Kommunikationsstandard | Google Assistant |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | Schutzhülle, USB Type-A to USB Type-C Kabel |
Höhe | 165.67 mm |
Breite | 75.98 mm |
Gewicht | 188.80 g |
Produktsicherheit |
14 Tage gesetzlicher Widerruf
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
24 Monate Gesetzl. GewährleistungGewährleistungsrichtlinien