−5%
Samsung Galaxy A16 5G
128 GB, Light Green, 6.70", Dual SIM, 50 Mpx, 5GPreis in EUR inkl. MwSt., kostenloser Versand
Mo, 28/4 geliefert
Mehr als 10 Stück an Lager
Mehr als 10 Stück an Lager
Farbvariante
Produktinformationen
Du möchtest die Welt um dich herum den ganzen Tag im Blick haben, festhalten und mit anderen teilen? Dann brauchst du ein Smartphone wie das Galaxy A16 5G. Als Einsteiger Smartphone fokussiert es sich auf das Wesentliche - und kann als echtes Galaxy Smartphone dennoch viel für dich tun. Lass dich schon beim ersten Einschalten von dem klaren Full HD+ Display beeindrucken. Damit du das Geschehen nicht nur verfolgen, sondern deine Erlebnisse auch mit detailstarken Fotos, Selfies und Videos an andere weitergeben kannst, steht dir eine hochauflösende Kamera zur Seite. Mit seinem leistungsstarken Akku und jeder Menge Speicherplatz kann dein Galaxy A16 5G stundenlang an deiner Seite sein und vieles, was du im Fokus hast, für dich abspeichern. Setze auf zeitlose Eleganz oder zeige dein Gespür für natürliche, trendige Farben.
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.70" |
Pixelauflösung | 1080 x 2340 Pixel |
Betriebssystem | Android |
Akkukapazität | 5000 mAh |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Artikelnummer | 50344144 |
Hersteller | Samsung |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | SM-A166BZKDEUE |
Release-Datum | 9/10/2024 |
Farbe | Grün |
Genaue Farbbezeichnung | Light Green |
Material | Grün |
Modellreihe | Galaxy A1x |
Handy Features | Fingerprint |
SAR-Wert | 0.94 W/kg |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 14 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.70" |
Bildschirmtechnologie | Super AMOLED |
Panel-Technologie | OLED |
Pixelauflösung | 1080 x 2340 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 19.5:9 |
Bildwiederholfrequenz | 90 Hz |
Notch | Drop Notch / Water-Drop Notch |
Pixeldichte | 387 ppi |
Farbtiefe | 30 Bits |
Mobilfunk Standard | 5G |
5G Modus | SA (Standalone) |
Konnektivität | Bluetooth, GPS, LTE, NFC, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Bluetooth Version | 5.3 |
Audio Features | AAC |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Kamera Auflösung | 50 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.80 f |
Hauptkamera Winkel | 80° |
Weitwinkelkamera Auflösung | 2 Mpx |
Weitwinkelkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 5 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Ultraweitwinkelkamera Winkel | 115° |
Zoomkamera Auflösung | 2 Mpx |
Zoomkamera Lichtstärke | 2.40 f |
Kamera Feature | HDR, Weitwinkel |
Bildstabilisation | Optisch (OIS) |
Zoom | Digital Zoom |
Frontkamera Auflösung | 13 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2 f |
Max. Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | Full HD |
Bilder pro Sek. bei Max. Auflösung | 30p |
Steckertyp | USB-C |
Mobiler Prozessor | Exynos 1330 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 2.40 GHz |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Max. Speichererweiterung | 1500 GB |
Speicherkartentyp | microSD |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
SIM-Typ | Dual SIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Geomagnetischer Sensor, Gyroskop, Lichtsensor |
Ortungstechnologie | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Batterie- / Akkutyp | Li-Ion |
Akkukapazität | 5000 mAh |
Ladetechnologie | Fast Charge |
Schutzart (IP Code) | IP54 |
Ursprungsland | Vietnam |
Herstellerengagement | RE100 |
Herstellerkompensation | Der Hersteller Samsung kompensiert seinen Energieverbrauch nach RE100 vollständig. Dies führt zu einer Reduktion der Emissionen bei diesem Produkt. |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | Datenkabel, Quick Start Guide |
Höhe | 7.90 mm |
Breite | 77.90 mm |
Länge | 164.40 mm |
Gewicht | 200 g |
Länge | 8.50 cm |
Breite | 17.20 cm |
Höhe | 3 cm |
Gewicht | 270 g |
Produktsicherheit |
14 Tage gesetzlicher Widerruf
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
24 Monate Gesetzl. GewährleistungGewährleistungsrichtlinien
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Smartphone» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 1.Apple0,6 %
- 1.Zebra0,6 %
- 3.Samsung0,8 %
- 4.realme1,2 %
- 5.HMD1,3 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 7.Nokia3 Tage
- 7.Nothing3 Tage
- 7.Samsung3 Tage
- 12.Apple4 Tage
- 12.HMD4 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Smartphone» retourniert.
Quelle: Galaxus- 1.Doro1,8 %
- 1.Moto1,8 %
- 3.Samsung2 %
- 4.Apple2,4 %
- 5.HMD2,5 %
Quelle: Galaxus
GesamtbewertungGut74/100
Gut73/100

- heller AMOLED-Screen mit 90 Hz
- leichtes und stabiles Kunststoffgehäuse
- 5G, Dual-SIM und NFC
- 6 Jahre Updates
- Aufladen mit 25 Watt
- gutes GPS
Gut74/100
- gute Verarbeitung
- gutes AMOLED-Display
- genaue Navigation
- gute Hauptkamera
- sehr langer Updatesupport
- kein Lieferumfang