Garmin Forerunner 965
47.20 mm, WLAN uniquementPrix en EUR TVA incl., livraison gratuite
Livré entre ven, 2/5 et mer, 14/5
Plus de 10 pièces en stock chez le fournisseur
Plus de 10 pièces en stock chez le fournisseur
Couleur du bracelet
Informations sur le produit
Peu importe si tu cours dans les rues de la ville ou sur des chemins densément boisés, le Forerunner 965 te garde sur la bonne voie grâce à ses cartes intégrées en couleur. Avec les profils intégrés pour les triathlons, duathlons, entraînements en brique et swimruns, tu peux passer d'un sport à l'autre d'une simple pression sur un bouton. Tu peux également créer tes propres profils multisports. Prépare-toi pour ta prochaine course, y compris les marathons, avec des conseils d'entraînement, des suggestions d'entraînement quotidiennes personnalisées et des prévisions de temps basées sur les détails du parcours, la météo et ta performance.
Fonctions de la smartwatch | Altimètres, Boussole, Calendriers, Find my phone, Fonctions de musique, Météo, Minuteur + chronomètre, Réveil |
Fonctions de santé | Dépense calorique, Mesure de la fréquence cardiaque, Niveaux de stress |
Activités | Course à pied (Running), Cyclisme, Golf, Natation, VTT |
Système d'exploitation compatible | Android, iOS |
Matériau du bracelet | Silicone |
Matériau du boîtier | Titane |
Numéro d'article | 32762504 |
Fabricant | Garmin |
Catégorie | Montre connectée |
Réf. du fabricant | 010-02809-12 |
Date de sortie | 23/3/2023 |
Couleur exacte | Jaune |
Type de montre | Montre de sport |
Résistance | Étanche (5 ATM) |
Type de protection (code IP) | Étanche |
Langue | Allemand |
Système d'exploitation | Garmin |
Système d'exploitation compatible | Android, iOS |
Composants intégrés | Haut-parleur |
Fonctions de la smartwatch | Altimètres, Boussole, Calendriers, Find my phone, Fonctions de musique, Météo, Minuteur + chronomètre, Réveil |
Fonctions de santé | Dépense calorique, Mesure de la fréquence cardiaque, Niveaux de stress |
Activités | Course à pied (Running), Cyclisme, Golf, Natation, VTT |
Service de paiement | Garmin Pay |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole, Capteur de lumière ambiante, Capteur optique de coeur, Gyroscope |
Technologie de localisation | Galilée, GLONASS, GPS |
Affichage de l'heure | Numérique |
Technologie d'écran | AMOLED |
Taille de l'écran | 1.40" |
Définition de l'écran | 454 x 454 pixels |
Couleur du bracelet | Gris, Jaune |
Matériau du bracelet | Silicone |
Tailles du bracelet | Taille unique |
Description | Bracelet sport |
Fermeture | Boucle |
Couleur du boîtier | Gris, Jaune |
Matériau du boîtier | Titane |
Matériau du verre | Verre Gorille |
Forme de la montre | Rond |
Diamètre du boîtier | 47.20 mm |
Épaisseur du boîtier | 13.20 mm |
Matériau de la lunette | Céramique |
Connectivité | NFC, WLAN |
Standard téléphonie mobile | WLAN uniquement |
Espace de stockage | 32 Go |
Alimentation | Fonctionnement sur batterie |
Type de pile / batterie | Li-ion |
Autonomie (sans mode GPS) | 23 jours |
Durée d'exécution (en mode GPS) | 1.29 jours |
Taille de la pile | Spécifique à l'appareil |
Autonomie de la batterie | 23 jours |
autonomie de la batterie | 0.06 an(s) |
CO₂-Emission | |
Contribution climatique |
Contenu de la livraison | Câbles fournis : USB, Chargeur |
Poids | 53 g |
Longueur | 11.80 cm |
Largeur | 9.90 cm |
Hauteur | 7 cm |
Poids | 160 g |
Sécurité des produits |
Les spécifications peuvent inclure des traductions automatiques non vérifiées.
14 jours de rétractation légale
30 jours de droit de retourConditions de retour
30 jours de droit de retourConditions de retour
24 mois Garantie légaleConditions de garantie