Samsung Galaxy A15 5G
128 Go, Jaune, 6.50", Double SIM, 50 Mpx, 5GPrix en EUR TVA incl., livraison gratuite
Livré entre ven, 16/5 et ven, 23/5
Plus que 3 pièces en stock chez le fournisseur
Plus que 3 pièces en stock chez le fournisseur
Variantes de coloris
Informations sur le produit
Vous souhaitez garder un œil sur le monde qui vous entoure toute la journée, le capturer et le partager avec d'autres ? Alors vous avez besoin d'un smartphone comme le Galaxy A15 5G. En tant que smartphone d'entrée de gamme, il se concentre sur l'essentiel tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dignes d'un véritable smartphone Galaxy. Laissez-vous impressionner dès la première mise sous tension par son écran Full HD+ clair. Pour que vous puissiez non seulement suivre l'actualité, mais aussi partager vos expériences avec des photos, des selfies et des vidéos riches en détails, un appareil photo haute résolution est à votre disposition. Avec sa batterie puissante et son grand espace de stockage, votre Galaxy A15 5G peut rester à vos côtés pendant des heures et sauvegarder tout ce qui vous tient à cœur. Optez pour une élégance intemporelle ou montrez votre sens des couleurs naturelles et tendance.
Mémoire vive | 4 Go |
Espace de stockage | 128 Go |
Taille de l'écran | 6.50" |
Définition de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
Système d'exploitation | Android |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Nombre d'appareils photo | Triple caméra |
Numéro d'article | 42552409 |
Fabricant | Samsung |
Catégorie | Téléphone portable |
Réf. du fabricant | SM-A156BZYDEUE |
Date de sortie | 16/2/2024 |
Couleur | Jaune |
Couleur exacte | Jaune |
Matériau du boîtier | Matières plastiques |
Matériau | Matières plastiques, Verre |
Gamme de modèles | Galaxy A1x |
Caractéristiques de l'appareil mobile | Empreinte digitale, Prise jack 3,5 mm |
Valeur SAR | 0.80 W/kg |
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation | Android 14 |
Taille de l'écran | 6.50" |
Technologie d'écran | Super AMOLED |
Technologie de la dalle | OLED |
Définition de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
Format d'image | 19.5:9 |
Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
Encoche | Goutte d'eau / Goutte d'eau |
Densité de pixels | 399 ppi |
Profondeur des couleurs | 24 bits |
Standard téléphonie mobile | 5G |
Mode 5G | SA (autonome) |
Connectivité | Bluetooth, GPS, NFC, Point d'accès WiFi, USB, WLAN |
Norme WiFi | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Version Bluetooth | 5.3 |
Fonctions audio | AAC, aptX, LDAC, SBC |
Nombre d'appareils photo | Triple caméra |
Résolution de la caméra | 50 Mpx |
Luminosité primaire | 1.80 f |
Caméra ultra grand angle Résolution | 5 Mpx |
Caméra ultra grand angle à intensité lumineuse | 2.20 f |
Fonctionalités de la caméra | Grand-angle, HDR, Mode nuit, Mode portrait, Prises de vue panoramiques |
Stabilisation de l'image | Numérique |
Zoom | Zoom numérique |
DXOMARK Camera Score | 83 |
Résolution de la caméra frontale | 13 Mpx |
Luminosité secondaire | 2 f |
Max. Résolution vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Max. Résolution vidéo Standard | Full HD |
Images par sec. à max. Résolution | 30p |
Type de connecteur USB | USB-C |
Type de processeur de l'appareil mobile | MediaTek Dimensity 6100+ |
Nombre de cœurs de processeur | 8 -Core |
Fréquence d'horloge | 2.20 GHz |
Mémoire vive | 4 Go |
Espace de stockage | 128 Go |
Extension max. de la mémoire | 1000 Go |
Type de carte mémoire | microSDHC |
Format de carte SIM | Nano SIM |
Type de SIM | Double SIM |
Emplacement SIM | Nano SIM |
SIM Slot 2 | microSD, Nano SIM |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole, Capteur de proximité, Gyroscope |
Technologie de localisation | Boussole, Galilée, GLONASS, GPS, QZSS |
Logiciel de navigation | Google Maps |
Type de pile / batterie | Li-ion |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Technologie de charge | Charge rapide |
Écosystème domotique | Assistant Google |
Norme de communication | Assistant Google |
Pays d'origine | Vietnam |
Engagement des fabricants | RE100 |
Compensation du fabricant | Conformément à l'initiative RE100, le fabricant Samsung compense l'intégralité de sa consommation énergétique réduisant ainsi l'empreinte carbone de ce produit. |
CO₂-Emission | |
Contribution climatique |
Contenu de la livraison | Aperçu rapide, Câble USB-C |
L'indice de réparabilité | 8.4 |
Hauteur | 8.40 mm |
Largeur | 76.80 mm |
Longueur | 160.10 mm |
Poids | 200 g |
Longueur | 16.90 cm |
Largeur | 8.50 cm |
Hauteur | 3.10 cm |
Poids | 284 g |
Sécurité des produits |
Les spécifications peuvent inclure des traductions automatiques non vérifiées.
14 jours de rétractation légale
30 jours de droit de retourConditions de retour
30 jours de droit de retourConditions de retour
24 mois Garantie légaleConditions de garantie