Xiaomi Poco X6
256 Go, Blanc, 6.67", Double SIM hybride, 64 Mpx, 5GPrix en EUR TVA incl., livraison gratuite
Livré entre sam, 3/5 et ven, 9/5
7 pièces en stock chez le fournisseur
7 pièces en stock chez le fournisseur
Variantes de coloris
Informations sur le produit
Le Poco X6 de Xiaomi est un smartphone puissant, doté d'une multitude de fonctionnalités pour répondre aux besoins des utilisateurs modernes. Avec un impressionnant écran AMOLED de 6,67 pouces, il offre une représentation claire et vive, idéale pour les films, les jeux et les applications quotidiennes. La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz assure une expérience visuelle fluide, tandis que la triple caméra à l'arrière, composée d'un capteur principal de 64 mégapixels, d'un objectif ultra grand-angle et d'un objectif macro de 2 mégapixels, offre des possibilités photographiques polyvalentes. La caméra frontale de 16 mégapixels permet également de prendre des selfies de haute qualité. Équipé de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne, le Poco X6 offre suffisamment d'espace pour les applications et les médias. La prise en charge de la 5G garantit des connexions Internet rapides, tandis que la certification IP54 offre une certaine protection contre la poussière et les éclaboussures. Avec une capacité de batterie de 5100 mAh et la technologie de charge rapide, l'appareil est conçu pour rester performant toute la journée.
- Triple caméra avec capteur principal de 64 MP, objectif ultra grand-angle et objectif macro
- Écran AMOLED de 6,67 pouces avec fréquence de rafraîchissement de 120 Hz
- 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne pour une utilisation intensive
- Connectivité 5G pour des vitesses Internet rapides
- Certification IP54 pour protection contre la poussière et les éclaboussures.
Mémoire vive | 8 Go |
Espace de stockage | 256 Go |
Taille de l'écran | 6.67" |
Définition de l'écran | 2712 x 1220 pixels |
Système d'exploitation | Android |
Capacité de la batterie | 5100 mAh Modifié par un ou une cliente |
Nombre d'appareils photo | Triple caméra |
Numéro d'article | 41969184 |
Fabricant | Xiaomi |
Catégorie | Téléphone portable |
Réf. du fabricant | MZB0FRZEU |
Date de sortie | 10/1/2024 |
Couleur | Blanc |
Couleur exacte | Blanc |
Matériau | Verre Corning |
Gamme de modèles | Poco X |
Caractéristiques de l'appareil mobile | Empreinte digitale, Prise jack 3,5 mm |
Valeur SAR | 1 W/kg |
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation | Android 13 |
Taille de l'écran | 6.67" |
Technologie d'écran | AMOLED |
Technologie de la dalle | OLED |
Définition de l'écran | 2712 x 1220 pixels |
Format d'image | 20:9 |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
Encoche | Punch hole |
Densité de pixels | 446 ppi |
Profondeur des couleurs | 24 bits |
Standard téléphonie mobile | 5G |
Mode 5G | SA (autonome) |
Connectivité | Bluetooth, GPS, NFC, USB, WLAN |
Norme WiFi | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Version Bluetooth | 5.2 |
Fonctions audio | Dolby Atmos |
Nombre d'appareils photo | Triple caméra |
Résolution de la caméra | 64 Mpx |
Luminosité primaire | 1.80 f |
Caméra grand angle Résolution | 2 Mpx |
Caméra grand angle à intensité lumineuse | 0 f |
Caméra ultra grand angle Résolution | 8 Mpx |
Caméra ultra grand angle à intensité lumineuse | 2.20 f |
Angle Caméra ultra grand angle | 118° |
Résolution de la télé-caméra | 8 Mpx |
Angle Télé-caméra | 118° |
Résolution de la caméra zoom | 2 Mpx |
Caméra zoom Intensité lumineuse | 2.40 f |
Fonctionalités de la caméra | Grand-angle, HDR, Mode nuit, Mode portrait, Prises de vue panoramiques |
Stabilisation de l'image | Numérique, Optique (OIS) |
Zoom | Zoom optique |
Résolution de la caméra frontale | 16 Mpx |
Luminosité secondaire | 2.50 f |
Max. Résolution vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Max. Résolution vidéo Standard | 4K |
Images par sec. à max. Résolution | 60p |
Type de connecteur USB | USB-C |
Type de processeur de l'appareil mobile | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
Nombre de cœurs de processeur | 8 -Core |
Fréquence d'horloge | 2.40 GHz |
Mémoire vive | 8 Go |
Espace de stockage | 256 Go |
Extension max. de la mémoire | 256 Go |
Type de carte mémoire | microSDXC |
Format de carte SIM | Nano SIM |
Type de SIM | Double SIM hybride |
Emplacement SIM | Nano SIM |
SIM Slot 2 | Nano SIM |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole, Capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, Gyroscope |
Technologie de localisation | Boussole, Galilée, GLONASS, GPS, QZSS |
Logiciel de navigation | Google Maps |
Capacité de la batterie | 5100 mAh Modifié par un ou une cliente |
Technologie de charge | Charge rapide |
Type de protection (code IP) | IP54 |
Écosystème domotique | Assistant Google |
Norme de communication | Assistant Google |
CO₂-Emission | |
Contribution climatique |
Contenu de la livraison | Alimentation électrique, Câble USB Type-C, Carte de garantie, Éjecteur de carte SIM, Étui de protection |
Hauteur | 7.98 mm |
Largeur | 74.24 mm |
Longueur | 161.15 mm |
Poids | 181 g |
Longueur | 18.60 cm |
Largeur | 9 cm |
Hauteur | 6 cm |
Poids | 522 g |
Sécurité des produits |
Les spécifications peuvent inclure des traductions automatiques non vérifiées.
14 jours de rétractation légale
30 jours de droit de retourConditions de retour
30 jours de droit de retourConditions de retour
24 mois Garantie légaleConditions de garantie
Critiques et opinions
Traduction: traduction automatique
Évaluation globaleTrès bien83/100
Bien65/100

- design fin
- affichage puissant
- se charge rapidement
- disponible en option avec 512 gigaoctets de mémoire
- non étanche à l'eau
- toujours sous Android 13 en usine
Très bien90/100

- écran OLED lumineux
- bon rapport qualité/prix
- grande batterie et chargement rapide
- objectif grand angle et macro de qualité moyenne
- Photos avec des faiblesses dans l'obscurité
- USB-C 2.0 uniquement
Très bien91/100

- boîtier bien fini
- écran OLED 6,7"" très lumineux
- bon appareil photo
- chargement très rapide de la batterie
- Alimentation de 67 watts incluse // Prise jack
- protection contre les projections d'eau uniquement
Très bien80/100

- Écran lumineux de 120 hertz
- Excellente autonomie de la batterie de deux jours
- Performance décente pour le prix
- Haut-parleurs améliorés par rapport au X5
- Des caméras disparates
- Système d'exploitation confus
Très bien83/100
- Écran OLED très lumineux
- Performance solide de la batterie
- Caméra utilisable
- Protection contre les éclaboussures
- Pas de support eSIM
- Pas de chargement sans fil
Très bien83/100
- une forte performance
- scanner d'empreintes digitales fiable sur l'écran
- écran net, lumineux et rapide
- très bons haut-parleurs stéréo
- pas de livraison avec HyperOS (Android 14)
- seulement "Sometimes-On-Display